
Code | Reference | Packing | F | M | Nh (mm) | CM (kg) |
---|
DAP1060 | DAP-FK8 | 100 | E | M8 | | 600 |
DAP1065 | DAP-FK10 | 100 | E | M10 | | 950 |
DAP1070 | DAP-FK12 | 100 | E | M12 | | 1000 |
DAP1075 | DAP-FK-M8x40 | 100 | E | M8x40 | 13 | 600 |
DAP1080 | DAP-FK-M8x60 | 100 | E | M8x60 | 33 | 600 |
DAP1085 | DAP-FK-M10x40 | 100 | E | M10x40 | 11 | 950 |
DAP1090 | DAP-FK-M10x60 | 100 | E | M10x60 | 31 | 950 |
Nut and flat steel bracket in electrogalvanized steel with plastic insert pre-assembled in a kit.
Example of assembling