Chain CTN

Code | Reference | Packing (mt) | F | H x L (mm) | Tickness (mm) | CL (Kg) |
---|
CTN1000 | CTN-L-Box | 50 mt | E | 13x4 | 1,6 | 40 |
CTN1005 | CTN-M-Box | 30 mt | E | 24x5 | 2,4 | 80 |
CTN1010 | CTN-P-Box | 20 mt | E | 26x6 | 3,0 | 110 |
CTN1015 | CTN-M-Max | 100 mt | E | 24x5 | 2,4 | 80 |
CTN1020 | CTN-P-Max | 100 mt | E | 26x6 | 3,0 | 110 |
Hooks

Code | Reference | Packing | F | M |
---|
CTN1025* | CTN-GS | 50 | E | |
CTN1030** | CTN-OM8 | 50 | E | M8x20 |
- *CTN1025 “S” hook 3mm thickness
- **CTN1030 M8 with loop – thickness 7mm – Ø 12mm
These products cannot be used for lifting or traction operations.